利穆赞本文重定向自 利穆赞
利穆赞 Limousin(法语) Lemosin(奥克语) | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
坐标:45°41′17″N 1°37′14″E / 45.68795°N 1.620483°E坐标:45°41′17″N 1°37′14″E / 45.68795°N 1.620483°E | |||
国家 | ![]() | ||
撤销 | 2016年1月1日 | ||
首府 | 利摩日 | ||
省份 | |||
政府 | |||
• 大区委员会主席 | Gérard Vandenbroucke (PS) | ||
面积INSEE | |||
• 总计 | 16,942 平方公里(6,541 平方英里) | ||
人口(2010-01-01)[1] | |||
• 总计 | 742,770人 | ||
• 密度 | 44人/平方公里(110人/平方英里) | ||
时区 | 欧洲中部时间(UTC+01:00) | ||
• 夏时制 | 欧洲中部夏令时间(UTC+02:00) | ||
ISO 3166码 | FR-L | ||
GDP (2012)[2] | 第21位 | ||
Total | 173亿欧元 | ||
人均 | 24354欧元 | ||
NUTS地区 | FR6 | ||
网站 | cr-limousin.fr |
利穆赞大区(法语:Limousin,法语发音:[limuzɛ̃] ( 聆听);奥克语:Lemosin)是法国中部一个已撤消的大区。面积16,942km²,人口710,939。下辖科雷兹省、克勒兹省、上维埃纳省。
2016年1月1日,利穆赞大区、阿基坦大区、普瓦图-夏朗德大区合并成阿基坦-利穆赞-普瓦图-夏朗德大区(Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes),后更名为新阿基坦大区(Nouvelle-Aquitaine)。
参考
- ^ INSEE, 2010 census results
- ^ INSEE. Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à 2012. [2014-03-04].
|
|
![]() | 这是一篇法国地理小作品。 |