圣皮埃尔 (圣皮埃尔和密克隆)
Saint-Pierre | ||
---|---|---|
市镇 | ||
Aerial view of Saint-Pierre | ||
| ||
![]() | ||
坐标:46°49′08″N 56°20′38″W / 46.8189°N 56.3439°W | ||
国家 | ![]() | |
海外集体 | ![]() | |
政府 | ||
• 市长(2014-2020) | Karine Claireaux (PS) | |
面积 | 25 平方公里(10 平方英里) | |
人口(July 2011)1 | 5,888人 | |
• 密度 | 240人/平方公里(610人/平方英里) | |
邮政编码 | 97500 | |
INSEE | 97502 | |
海拔 | 0~207米(0~679英尺) (平均:103.5米) | |
网站 | http://www.mairie-stpierre.fr | |
1“人口不重复计算”:拥有多重居住地的居民(如:学生和军人)仅计算一次。 |
圣皮埃尔(法语:Saint-Pierre)是法国海外属地圣皮埃尔和密克隆的首府,滨临加拿大纽芬兰省。圣皮埃尔是该属地人口最多的市镇。圣皮埃尔市镇包含圣皮埃尔本岛及周围小岛。1945年,原L'Île-aux-Marins市镇并入圣皮埃尔市镇。该地面积为25平方公里,总人口5,509人(2006年)。
外部链接
- Official website 页面存档备份,存于互联网档案馆 (法文)
|
![]() | 这是一篇与法国相关的小作品。 |