圣马力诺市
圣马力诺市 Città di San Marino | |||
---|---|---|---|
首都 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 圣马力诺市在圣马力诺的位置 | |||
圣马力诺市在圣马力诺的位置 | |||
坐标:43°55′55″N 12°26′54″E / 43.932011°N 12.44845°E | |||
国家 | ![]() | ||
建立 | 301年9月3日 | ||
政府 | |||
• 市长 | Alessandro Barulli (2003年-) | ||
面积 | |||
• 总计 | 7.09 平方公里(2.74 平方英里) | ||
海拔 | 749 米(2,457 英尺) | ||
人口(2003) | |||
• 总计 | 4,493人 | ||
• 密度 | 633.71人/平方公里(1,641.3人/平方英里) | ||
时区 | CET(UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
邮政区号 | RSM-47890 |
世界遗产 | |
---|---|
![]() | |
官方名称 | San Marino Historic Centre and Mount Titano(英文) |
位置 | ![]() |
标准 | 文 (iii) |
登录年份 | 2008年(第32届大会) |
网站 | UNESCO的记录(英文) |
圣马力诺市[1](意大利语:Città di San Marino)是欧洲国家圣马力诺的首都,位于意大利半岛亚得里亚海海岸附近,圣马力诺最高峰蒂塔诺山西坡上。人口4,128人(2013年10月31日数据),为该国第三大城市。
地理
圣马力诺市与阿夸维瓦、基埃萨努欧瓦、 博尔戈·马吉欧雷、菲奥伦蒂诺相邻。圣马力诺市包含7个村。
经济
以每年超过三百万人次游客访问圣马力诺市,已逐步发展为一个旅游中心。游客中,85%是意大利人。城市共有一千多零售店,人们可以找到种类繁多的产品。
参考资料
外部链接
中有关San Marino (city)的多媒体资源
- (意大利文) giuntedicastello.sm的圣马力诺介绍
|
|
|