霍尔滕本文重定向自 霍尔滕
霍尔滕 | ||
---|---|---|
市镇 | ||
Horten | ||
![]() | ||
| ||
霍尔滕在挪威的位置 | ||
坐标:59°25′15″N 10°25′58″E / 59.42083°N 10.43278°E | ||
国家 | ![]() | |
郡 | 西福尔-泰勒马克郡 | |
区政中心 | 霍尔滕 | |
面积 | ||
• 总计 | 70 平方公里(30 平方英里) | |
• 陆地 | 68 平方公里(26 平方英里) | |
面积排名 | 全国第407位 | |
人口(2004) | ||
• 总计 | 24,671人 | |
• 排名 | 全国第34位 | |
• 密度 | 361人/平方公里(930人/平方英里) | |
• 人口增长 (10年内) | 8.2 % | |
时区 | 欧洲中部时间(UTC+1) | |
• 夏时制 | 欧洲中部夏令时间(UTC+2) | |
ISO 3166码 | NO-0701 | |
官方语言类别 | 书面挪威语 | |
网站 | www | |
霍尔滕(挪威语:Horten 聆听 帮助·信息)是挪威西福尔-泰勒马克郡的市镇。
|
|