马尔马拉铁路本文重定向自 馬爾馬雷
马尔马拉铁路 | |
---|---|
![]() | |
概览 | |
营运地区 | 土耳其伊斯坦布尔 |
服务类型 | 通勤铁路 |
目前状况 | 营运中 |
起点站 | 哈尔卡利 |
终点站 | 盖布泽 |
技术数据 | |
路线长度 | 76.6公里 |
最高速度 | 40公里/小时(平均) |
正线数目 | 2条单线铁路隧道 地面设有3条轨道并加入待避线 |
车站数目 | 41个 |
轨距 | 1435毫米(标准轨) |
电气化方式 | 25 kV,50 Hz AC 高架电缆 |
使用车辆 | E32000电动列车 |
运营信息 | |
开通营运 | 2013年10月29日 |
日乘客量 | 184,595人次(2017年) |
拥有者 | TCDD |
营运者 | TCDD |
马尔马拉铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
马摩拉铁路(又称马摩拉计划;土耳其语:Marmaray Projesi)是一项链接伊斯坦布尔亚洲和欧洲部分的铁路海底隧道计划,采取沉管式兴建,由日本与土耳其的财团共同建设(以大成建设为首)。该计划在2004年5月9日动工,原计2009年完工[1],之后由于挖到一些拜占庭帝国的古迹而延误,2011年2月26日完成贯通,2013年10月29日第一期完工通车,2019年3月12日全线通车。[2][3]
资金
参考资料
- ^ Rails under the Bosporus 互联网档案馆的存档,存档日期2010-09-22., Railway Gazette International 2009-02-23
- ^ Marmaray tunnel opens to link Europe with Asia. Railway Gazette International. October 29, 2013 [2013-10-30]. (原始内容存档于2017-12-29).
- ^ TCDD launches Eskisehir – Konya high speed service. Railway Gazette International. 28 March 2013 [2013-10-28]. (原始内容存档于2015-09-24).